.
Kolaras Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 0 | 6875 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4265 | 4650 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 0 | 5725 | 20-Feb-2023 |
मूंगफली Groundnut | 4600 | 4600 | 16-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4970 | 5910 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4400 | 5600 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4400 | 5600 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 2210 | 2210 | 16-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4035 | 5405 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2180 | 20-Feb-2023 |
.