Latest Mandi Rates from Khurai Mandi of MadhyaPradesh
Khurai Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5040 | 7900 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4500 | 7810 | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 3400 | 3571 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4600 | 6474 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3770 | 4650 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2712 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]