.
Khategaon Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6301 | 6970 | 16-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4100 | 4100 | 15-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7500 | 7500 | 16-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 5000 | 9250 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 3120 | 4755 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1900 | 2034 | 16-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4300 | 4950 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4120 | 5290 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1650 | 2280 | 09-Mar-2023 |
.