.
Khargone Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6500 | 8000 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4000 | 4800 | 20-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 500 | 1000 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 1500 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 800 | 2000 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 2500 | 09-Mar-2023 |
कपास Cotton | 6666 | 7970 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 1200 | 20-Feb-2023 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1200 | 2000 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 800 | 2500 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1600 | 2090 | 20-Feb-2023 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 800 | 1500 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 500 | 1200 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 800 | 1500 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1000 | 1500 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5135 | 5430 | 20-Feb-2023 |
पालक Spinach | 500 | 800 | 20-Feb-2023 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1000 | 2500 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 500 | 1000 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2485 | 20-Feb-2023 |
.