.
Kekri Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 2100 | 2325 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4561 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5100 | 7150 | 16-Feb-2023 |
कपास Cotton | 6800 | 7100 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5551 | 7300 | 16-Feb-2023 |
ग्वार Guar | 4218 | 5325 | 17-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2800 | 4949 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2500 | 2700 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4181 | 5425 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2191 | 20-Feb-2023 |
.