.
Kekri Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1640 | 1661 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4561 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7500 | 7800 | 28-Jul-2023 |
कपास Cotton | 6800 | 7100 | 20-Feb-2023 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 52000 | 53000 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6051 | 7200 | 28-Jul-2023 |
ग्वार Guar | 4310 | 4325 | 28-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2300 | 3500 | 28-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2100 | 2551 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4821 | 5425 | 28-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 13300 | 13501 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2142 | 2241 | 28-Jul-2023 |
.