.
Jaipur(Bassi) Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2049 | 2170 | 09-Mar-2023 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2020 | 2034 | 28-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1800 | 2100 | 09-Mar-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1550 | 1681 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4665 | 4710 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4495 | 4495 | 15-Feb-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5250 | 5250 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4861 | 5250 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1400 | 1800 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 1300 | 1700 | 28-Jul-2023 |
undefined Taramira | 5064 | 5091 | 28-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7400 | 7800 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2364 | 2364 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2172 | 2390 | 28-Jul-2023 |
.