Latest Mandi Rates from Jabalpur Mandi of MadhyaPradesh
Jabalpur Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7710 | 10150 | 26-Sep-2024 |
undefined Behada | 3000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6100 | 6960 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5315 | 8490 | 26-Sep-2024 |
undefined buttery | 3875 | 5760 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 4200 | 8180 | 26-Sep-2024 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 3200 | 3200 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4000 | 5780 | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 5755 | 6080 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1355 | 1820 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2450 | 2455 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5350 | 5650 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2471 | 2696 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2592 | 2726 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]
जबलपुर जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे