.
Jabalpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6805 | 7385 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3600 | 4640 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5105 | 6560 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6150 | 7150 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5000 | 5555 | 20-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 5280 | 5280 | 15-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1800 | 1935 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4305 | 5370 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1400 | 1785 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3430 | 3750 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 1900 | 2424 | 20-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 2040 | 4075 | 20-Feb-2023 |
.