Latest Mandi Rates from Jabalpur Mandi of MadhyaPradesh
Jabalpur Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5700 | 5700 | 13-May-2025 |
undefined Behada | 3000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5105 | 5705 | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5030 | 7415 | 13-May-2025 |
undefined buttery | 3875 | 5760 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 6155 | 6460 | 13-May-2025 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 3200 | 3200 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4000 | 5780 | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 6650 | 6660 | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2070 | 2100 | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2450 | 2455 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5515 | 5685 | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2865 | 2900 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2410 | 2425 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2335 | 2590 | 13-May-2025 |
[sc name=”mp”]
जबलपुर जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे