.
Itarsi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5920 | 7979 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4320 | 4680 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 2500 | 2500 | 17-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4405 | 7177 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1855 | 1945 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4351 | 5130 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 3100 | 4520 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4301 | 4361 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2050 | 2279 | 20-Feb-2023 |
.