.
Itawa Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4600 | 4871 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5583 | 5661 | 20-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4900 | 5000 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4700 | 5250 | 09-Mar-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 6501 | 12300 | 14-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4800 | 5260 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2085 | 2145 | 09-Mar-2023 |
.