Latest Mandi Rates from Gonda Mandi of Uttar Pradesh
Gonda District Mandi Bhav
Nawabganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 7400 | 7600 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15000 | 15400 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1880 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 3000 | 3050 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7125 | 7325 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1650 | 1700 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2450 | 2550 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1350 | 1400 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1750 | 1800 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2050 | 2150 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 16200 | 16400 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6000 | 6200 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3950 | 4050 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4600 | 4700 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6900 | 7100 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 6100 | 6300 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2240 | 2340 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3450 | 3650 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4200 | 4400 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2240 | 2310 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3050 | 3150 | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3750 | 3850 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7200 | 7400 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2270 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1250 | 1350 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3050 | 3110 | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 1900 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3750 | 3850 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2660 | 26-Sep-2024 |
Gonda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 7100 | 7500 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 14800 | 15100 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2700 | 3000 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1875 | 1950 | 26-Sep-2024 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8250 | 8500 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7350 | 7600 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1550 | 1750 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2750 | 2950 | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10500 | 10650 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 9250 | 9500 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 925 | 1100 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1600 | 1750 | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 5125 | 5400 | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3600 | 3950 | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 3250 | 3500 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2300 | 2400 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 16000 | 17000 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5700 | 6000 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3700 | 4000 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 10250 | 10350 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4620 | 4650 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 7000 | 7200 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7170 | 7210 | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 1600 | 1900 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2525 | 2600 | 26-Sep-2024 |
मसूर दाल Masur Dal | 8200 | 8350 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3850 | 4000 | 26-Sep-2024 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 13600 | 14000 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4450 | 4700 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2280 | 2325 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3200 | 3500 | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3850 | 4000 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7300 | 7800 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2225 | 2270 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 975 | 1100 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3000 | 3100 | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 1700 | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 2400 | 2600 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3850 | 4150 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2650 | 2700 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 5050 | 5200 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]