Latest Mandi Rates from Gorakhpur Mandi of Uttar Pradesh
Gorakhpur District Mandi Bhav
Chorichora Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 14200 | 14800 | 25-Feb-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 2800 | 2900 | 25-Feb-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5500 | 5650 | 25-Feb-2025 |
| लहसुन Garlic | 8000 | 8400 | 25-Feb-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 8000 | 8400 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2200 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 2400 | 2600 | 25-Feb-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2300 | 2560 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 2200 | 2300 | 25-Feb-2025 |
| चावल Rice | 2350 | 2650 | 25-Feb-2025 |
| टमाटर Tomato | 1500 | 1800 | 25-Feb-2025 |
| गेहूं Wheat | 2275 | 2650 | 25-Feb-2025 |
Gorakhpur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4990 | 5400 | 26-Sep-2024 |
| अलसी Linseed | 4300 | 4410 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5300 | 5600 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 1980 | 2010 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4025 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2300 | 2320 | 13-May-2025 |
| सेब Apple | 6650 | 6750 | 26-Sep-2024 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15100 | 15200 | 26-Sep-2024 |
| केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1900 | 26-Sep-2024 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7235 | 7335 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1800 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 2450 | 2550 | 26-Sep-2024 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 9025 | 9125 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1200 | 1300 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1750 | 1850 | 26-Sep-2024 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 4600 | 4700 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1775 | 1875 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 14950 | 15050 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6950 | 7050 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3350 | 3450 | 26-Sep-2024 |
| मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8365 | 8465 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lemon | 5450 | 5550 | 26-Sep-2024 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6900 | 7000 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 2405 | 2505 | 26-Sep-2024 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3250 | 3350 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 4150 | 4250 | 26-Sep-2024 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2235 | 2335 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 2950 | 3050 | 26-Sep-2024 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3350 | 3450 | 26-Sep-2024 |
| अनार Pomegranate | 7050 | 7150 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 2275 | 2375 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 1300 | 1400 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 3050 | 3150 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3375 | 3475 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2550 | 2650 | 26-Sep-2024 |
| सफेद मटर White Peas | 5125 | 5225 | 26-Sep-2024 |
Sehjanwa Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| प्याज Onion | 2690 | 2705 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 1590 | 1690 | 28-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1390 | 1405 | 28-May-2025 |