.
Garhakota Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6100 | 6500 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4800 | 5400 | 17-Feb-2023 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 4200 | 4630 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5200 | 5560 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4900 | 4900 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3600 | 3800 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4900 | 5400 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2630 | 20-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 3450 | 3450 | 09-Mar-2023 |
.