.
Ganjbasoda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6500 | 6500 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4400 | 4980 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3700 | 6070 | 15-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1720 | 6200 | 15-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 2500 | 3465 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4760 | 6150 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 3600 | 5470 | 09-Mar-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2250 | 2250 | 09-Mar-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 2800 | 4400 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3800 | 5400 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1700 | 2558 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2350 | 3100 | 16-Feb-2023 |
.