Faizabad Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 7000 | 7380 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2300 | 2500 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6930 | 7100 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1490 | 1650 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1500 | 1640 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 14800 | 15300 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3550 | 3700 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 5060 | 5200 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6790 | 6900 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2170 | 2340 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5500 | 5700 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3700 | 3950 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2325 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2800 | 2980 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6850 | 7000 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2140 | 2260 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1330 | 1450 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3100 | 3260 | 26-Sep-2024 |
चीनी Sugar | 4050 | 4150 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2900 | 3000 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2440 | 2550 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]