Latest Mandi Rates from Etawah Mandi of Uttar Pradesh
Etawah District Mandi Bhav
Bharthna Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9640 | 10040 | 13-May-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11980 | 12380 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2650 | 3050 | 13-May-2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8050 | 8450 | 26-Sep-2024 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7200 | 7400 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1710 | 1910 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1000 | 1200 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1900 | 2100 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 15000 | 18000 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 4020 | 4220 | 26-Sep-2024 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4200 | 4400 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 2300 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5950 | 6150 | 26-Sep-2024 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 12860 | 13060 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 3880 | 4080 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 1960 | 2160 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 1520 | 1720 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 3150 | 3350 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3360 | 3560 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2550 | 2650 | 26-Sep-2024 |
Etawah Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9550 | 10000 | 13-May-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12000 | 12300 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2650 | 2950 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6200 | 6500 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 2380 | 2600 | 25-Oct-2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 11150 | 11550 | 25-Oct-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1400 | 1620 | 25-Oct-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1300 | 1600 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 850 | 1150 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1320 | 1565 | 25-Oct-2025 |
| लहसुन Garlic | 5400 | 6400 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1950 | 2250 | 13-May-2025 |
| मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9600 | 9900 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3950 | 4250 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 3350 | 3650 | 25-Oct-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2950 | 3250 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5950 | 6250 | 13-May-2025 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 13400 | 13700 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1050 | 1350 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 800 | 1350 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 900 | 1200 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3200 | 3420 | 25-Oct-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 2850 | 3150 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 1070 | 1350 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2475 | 13-May-2025 |
Jasvantnagar Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9800 | 9900 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2825 | 2925 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1260 | 1360 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1570 | 1670 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 565 | 665 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1460 | 1560 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1015 | 1115 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2310 | 2410 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1570 | 1670 | 13-May-2025 |
| कंद Colacasia | 3470 | 3570 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 970 | 1070 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 5950 | 6050 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4470 | 4570 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 5170 | 5270 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2110 | 2210 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1470 | 1570 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 6860 | 6960 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3125 | 3225 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1210 | 1310 | 28-May-2025 |
| पपीता Papaya | 2965 | 3065 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 6560 | 6660 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1000 | 1200 | 28-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1060 | 1160 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1570 | 1670 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 1360 | 1460 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 2200 | 2300 | 25-Oct-2025 |
| तरबूज Water Melon | 570 | 670 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2440 | 2460 | 13-May-2025 |