Latest Mandi Rates from Dhule Mandi of maharashtra
Dhule Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2055 | 2571 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6300 | 8100 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4305 | 8325 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4750 | 10005 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 4950 | 6800 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2050 | 2367 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1329 | 2709 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 500 | 4470 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2601 | 3105 | धुले Dhule | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2491 | डोंडाइचा Dondaicha | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6500 | 6500 | डोंडाइचा Dondaicha | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 3300 | 7000 | डोंडाइचा Dondaicha | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2400 | 2800 | डोंडाइचा Dondaicha | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1300 | 2100 | डोंडाइचा Dondaicha | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2151 | 2950 | डोंडाइचा Dondaicha | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2200 | 2400 | सकरी Sakri | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8551 | 8551 | सकरी Sakri | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 3800 | 3800 | सकरी Sakri | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 4400 | सकरी Sakri | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]