Latest Mandi Rates from Dewas Mandi of MadhyaPradesh
Dewas Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3800 | 9500 | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3000 | 6276 | 13-May-2025 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 5910 | 5910 | 13-May-2025 |
हरे मटर Green Peas | 5231 | 5231 | 26-Sep-2024 |
undefined karanja seeds | 3501 | 3501 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5591 | 6000 | 13-May-2025 |
महुआ Mahua | 1801 | 1801 | 26-Sep-2024 |
undefined mango powder | 3590 | 3590 | 13-May-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 3850 | 3850 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5601 | 5758 | 26-Sep-2024 |
undefined Rayee | 5401 | 6410 | 13-May-2025 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11701 | 11701 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 1151 | 4400 | 13-May-2025 |
इमली फल Tamarind Fruit | 3950 | 4651 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2466 | 2570 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2466 | 2532 | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2680 | 2680 | 26-Sep-2024 |
देवास जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे