Latest Mandi Rates from Buldhana Mandi of maharashtra
Buldhana Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6400 | 7171 | चिकली Chikali | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2200 | 2200 | चिकली Chikali | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5900 | 6800 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6300 | 7160 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6700 | 6700 | चिकली Chikali | 13-May-2025 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1500 | 2000 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3850 | 4700 | चिकली Chikali | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2100 | 3200 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5000 | 6600 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2250 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5300 | 5550 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5500 | 5500 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4700 | 4700 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1800 | 2651 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3400 | 3400 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2425 | 2675 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 13-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9000 | 10260 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6000 | 6800 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 8000 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 8500 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1700 | 2200 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4400 | 4731 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2638 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6575 | 7235 | undefined Malkapur | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5125 | 5595 | undefined Malkapur | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 8275 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5775 | 8175 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1800 | 2305 | undefined Malkapur | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1700 | 2075 | undefined Malkapur | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 4805 | 4805 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10900 | 11050 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3710 | 4280 | undefined Malkapur | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2680 | 3035 | undefined Malkapur | 13-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6200 | 7050 | मेहकर Mehekar | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5000 | 5635 | मेहकर Mehekar | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6200 | 6880 | मेहकर Mehekar | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3700 | 4355 | मेहकर Mehekar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2600 | 3200 | मेहकर Mehekar | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1700 | 2200 | undefined Sindkhed Raja | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3700 | 4300 | undefined Sindkhed Raja | 13-May-2025 |
[sc name=”Maharashtra”]