Latest Mandi Rates from Biaora Mandi of MadhyaPradesh
Biaora Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6700 | 6875 | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 3000 | 6490 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5980 | 5980 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5950 | 6250 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3380 | 4640 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2690 | 2720 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2655 | 2745 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]