.
Bhopal Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5850 | 7400 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4800 | 4881 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 2850 | 2850 | 16-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6300 | 6300 | 16-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4500 | 4500 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2091 | 2200 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4795 | 4860 | 17-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 3650 | 3650 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3575 | 3575 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5115 | 5115 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2051 | 2185 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2052 | 2273 | 09-Mar-2023 |
.