Latest Mandi Rates from Bhopal Mandi of MadhyaPradesh
Bhopal Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5472 | 5681 | 13-May-2025 |
लहसुन Garlic | 1000 | 7550 | 28-May-2025 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7265 | 7625 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5450 | 5450 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 700 | 1130 | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3300 | 4660 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2648 | 2648 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3350 | 3411 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2511 | 3450 | 13-May-2025 |
भोपाल जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे