.
Banda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6200 | 6200 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4500 | 4500 | 17-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4805 | 5500 | 15-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3270 | 3445 | 15-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4975 | 4975 | 16-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1705 | 1705 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4055 | 4350 | 15-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3490 | 3890 | 15-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4010 | 5445 | 15-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2075 | 15-Feb-2023 |
सेब Apple | 5570 | 5740 | 20-Feb-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6450 | 6550 | 20-Feb-2023 |
केला Banana | 2225 | 2375 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4600 | 4700 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1280 | 1385 | 20-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 1235 | 1340 | 20-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 975 | 1070 | 20-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 3325 | 3420 | 20-Feb-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3930 | 4030 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2510 | 2620 | 20-Feb-2023 |
नींबू Lemon | 3550 | 3700 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5550 | 5650 | 20-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 5600 | 5700 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3570 | 3740 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4950 | 5050 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1205 | 1335 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2040 | 2060 | 17-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3950 | 4050 | 20-Feb-2023 |
अनार Pomegranate | 6050 | 6250 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 615 | 740 | 20-Feb-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1175 | 1270 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2410 | 2560 | 20-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 13200 | 13350 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 515 | 620 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2250 | 20-Feb-2023 |
.