Latest Mandi Rates from Nashik Mandi of maharashtra
Nashik Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
प्याज Onion | 1500 | 4700 | चंदवाड़ Chandvad | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2305 | 2670 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7000 | 7220 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 9005 | 9005 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
लोबिया (लोबिया/करमानी) Cowpea (Lobia/Karamani) | 6500 | 6500 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6600 | 9505 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1650 | 2505 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1600 | 4700 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2890 | 2890 | देवला Devala | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2251 | 2251 | undefined Kalvan | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1751 | 2351 | undefined Kalvan | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2400 | 5100 | undefined Kalvan | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7000 | 7301 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2299 | 2499 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6400 | 7370 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6201 | 7552 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5800 | 8701 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4800 | 8700 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2000 | 2370 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 700 | 2690 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7000 | 8201 | undefined Lasalgaon(Niphad) | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5800 | 7652 | undefined Lasalgaon(Niphad) | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1600 | 2081 | undefined Lasalgaon(Niphad) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2200 | 4870 | undefined Lasalgaon(Niphad) | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4760 | undefined Lasalgaon(Niphad) | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2501 | 3052 | undefined Lasalgaon(Niphad) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3500 | 4867 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3700 | 4740 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1100 | 2570 | लासलगांव (विंचूर) Lasalgaon(Vinchur) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 4800 | लासलगांव (विंचूर) Lasalgaon(Vinchur) | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3000 | 4791 | लासलगांव (विंचूर) Lasalgaon(Vinchur) | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2311 | 2900 | लसलगांव Lasalgaon | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1682 | 4682 | मनमाड Manmad | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 6000 | 15000 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 900 | 1900 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1250 | 2915 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 585 | 1250 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 1665 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 3000 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 665 | 1500 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 570 | 2500 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 1200 | 4500 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 3750 | 6875 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 750 | 1250 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 12500 | 26200 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 3500 | 7000 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 3000 | 6000 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3800 | 5000 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3300 | 4200 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 1500 | 4500 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 900 | 1400 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 720 | 20600 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 3150 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 830 | 2085 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 700 | 1600 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
कच्चा नारियल Tender Coconut | 3000 | 6000 | नासिक Nasik | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 4613 | पिंपलगांव बसवंत (सईखेड़ा) Pimpalgaon Baswant(Saykheda) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 5400 | पिंपलगांव Pimpalgaon | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 250 | 17800 | पिंपलगांव Pimpalgaon | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2172 | 2650 | सताना Satana | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1480 | 2355 | सताना Satana | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1000 | 4950 | सताना Satana | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2751 | 3201 | सताना Satana | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2200 | 4756 | undefined Sinner | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1500 | 4851 | undefined Umrane | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1051 | 4851 | undefined Yeola | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]