Latest Mandi Rates from Mumbai Mandi of maharashtra
Mumbai Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
undefined Almond(Badam) | 65000 | 90000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11000 | 18000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 12500 | 13000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2800 | 3800 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 2500 | 3500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8500 | 9200 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7200 | 9500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 2600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1200 | 1600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10600 | 13500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 9500 | 11000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1200 | 1600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1600 | 2600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 1200 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 2600 | 3600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
काजू Cashewnuts | 74000 | 102000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1400 | 2400 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मिर्च रेड Chili Red | 18000 | 40000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 4000 | 6000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
undefined Cinamon(Dalchini) | 30000 | 65000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
नारियल Coconut | 950 | 3250 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 800 | 1000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 10500 | 16500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
लोबिया (लोबिया/करमानी) Cowpea (Lobia/Karamani) | 7800 | 11000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 900 | 1100 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 18000 | 46000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 5000 | 8000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
हाथी यम (सूरन) Elephant Yam (Suran) | 5000 | 5400 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 2000 | 2400 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 8000 | 12000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 3000 | 4000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 4000 | 5000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 4000 | 6500 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 2500 | 3500 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 2000 | 5000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1000 | 3000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 3000 | 7000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 10000 | 16000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 4000 | 8000 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 1200 | 1600 | undefined Mumbai- Fruit Market | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 12500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4600 | 7000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9500 | 11000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7500 | 12000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 4200 | 6500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
ग्राउंड नट बीज Ground Nut Seed | 9000 | 12500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 4000 | 5000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2700 | 6000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 7100 | 9500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6100 | 7500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 2000 | 3500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 1600 | 4000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 8000 | 10000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मसूर दाल Masur Dal | 5600 | 8500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 1000 | 1500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 600 | 700 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6500 | 7000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 500 | 700 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 9000 | 11000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1000 | 1400 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 4000 | 5000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 2600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
undefined Sabu Dan | 5200 | 6500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 15000 | 19000 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 800 | 1200 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1000 | 1600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
चीनी Sugar | 3900 | 4600 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
शकरकंद Sweet Potato | 3000 | 3400 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 800 | 1400 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3000 | 3500 | मुंबई Mumbai | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 4800 | वाशी न्यू मुंबई Vashi New Mumbai | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 3000 | वाशी न्यू मुंबई Vashi New Mumbai | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]