Latest Mandi Rates from Nagpur Mandi of maharashtra
Nagpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 500 | 2000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 4000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 2500 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2000 | 2000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 4500 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 2000 | 5000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 5000 | 7000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 1300 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 32000 | 32000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5000 | 6000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4000 | 7000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 2000 | 6000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
मैरीगोल्ड (कलकत्ता) Marigold(Calcutta) | 1500 | 1500 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3500 | 3600 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1000 | 1500 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2500 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1000 | 4000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3000 | 5000 | undefined Hingna | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1540 | 2000 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1530 | 2000 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 8545 | 9000 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4035 | 4500 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1040 | 1500 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 1555 | 2000 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1015 | 1500 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3520 | 4000 | कलमेश्वर Kalmeshwar | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 3000 | 4000 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2000 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3500 | 4500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 2500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1500 | 2500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1500 | 2500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 2500 | 3500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3500 | 4500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 4500 | 5500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 4000 | 6000 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 2500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5000 | 6000 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4500 | 5500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 5500 | 6500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 1500 | 2500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 2500 | 3500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 8000 | 10000 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3500 | 4500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 4000 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1500 | 2500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1500 | 2500 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3000 | 4000 | कामठी Kamthi | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9400 | 9400 | काटोल Katol | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 4200 | 5560 | काटोल Katol | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4200 | 4449 | काटोल Katol | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2675 | 2684 | काटोल Katol | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 11000 | 13000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 450 | 550 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 2500 | 3000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5300 | 7311 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 2000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2500 | 3000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1200 | 1500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1200 | 1500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1500 | 1800 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 2000 | 2500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1800 | 3500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
मिर्च रेड Chili Red | 12000 | 14000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 5500 | 6000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 3000 | 5000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1200 | 1500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 16000 | 30000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2000 | 7000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 5000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 3000 | 7000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 2000 | 2500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 7000 | 8000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3800 | 5000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 5000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 1000 | 3000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 2000 | 6000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2800 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 800 | 1200 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 2500 | 3500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4100 | 4479 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1500 | 2000 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2580 | 2782 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3200 | 3500 | नागपुर Nagpur | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9000 | 9000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 4000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2500 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1500 | 2000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3000 | 4000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 4000 | 5000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 6000 | 8000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 29000 | 35000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4500 | 6000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4000 | 5000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 6000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 3000 | 3500 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4500 | 5500 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2900 | 3500 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1000 | 2000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4000 | 5000 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2550 | रामटेक Ramtek | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9841 | 9841 | undefined Savner | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2000 | 2000 | undefined Savner | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4381 | 4381 | undefined Savner | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]