Latest Mandi Rates from Buldhana Mandi of maharashtra
Buldhana Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5900 | 6800 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6300 | 7160 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6100 | 7600 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1500 | 2000 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4150 | 4500 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2100 | 3200 | चिकली Chikali | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2000 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5500 | 5500 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4700 | 4700 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2100 | 2151 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3700 | 4500 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2650 | देउलगांव राजा Deoulgaon Raja | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9000 | 10260 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6000 | 6800 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 8000 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 8500 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1700 | 2200 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4400 | 4731 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2638 | undefined Lonar | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 10180 | 10525 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6000 | 6400 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 8275 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5775 | 8175 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2200 | 2305 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1675 | 2595 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4805 | 4805 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10900 | 11050 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3900 | 4685 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2610 | 3090 | undefined Malkapur | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8500 | 9105 | मेहकर Mehekar | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6500 | 7200 | मेहकर Mehekar | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4680 | मेहकर Mehekar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2700 | मेहकर Mehekar | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4600 | 4630 | undefined Sindkhed Raja | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]