Dhoraji Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7505 | 7730 | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5255 | 6180 | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 5980 | 8130 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 4000 | 5255 | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2480 | 3755 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10555 | 12630 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4255 | 4330 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2305 | 2790 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Gujrat”]