Rajkot Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7200 | 10510 | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1950 | 2250 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6600 | 7400 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7400 | 9060 | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 6075 | 6200 | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5950 | 8005 | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5750 | 7300 | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 6650 | 8110 | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 23125 | 25255 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 18055 | 24000 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6500 | 8125 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 4500 | 5760 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 5750 | 7075 | 26-Sep-2024 |
ग्राउंड नट बीज Ground Nut Seed | 7200 | 7550 | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3755 | 4065 | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5250 | 6665 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5050 | 5800 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 16250 | 18250 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10000 | 13030 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2660 | 2870 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2675 | 2950 | 26-Sep-2024 |
Rajkot(Ghee Peeth) Mandi Bhav
No Data Found[sc name=”Gujrat”]