Bagasara Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5000 | 5500 | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1750 | 2005 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5175 | 6775 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7500 | 7605 | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5750 | 6175 | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 6000 | 7420 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 3725 | 4630 | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3575 | 4100 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 8025 | 13725 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3650 | 4300 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2680 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Gujrat”]