Kamlaganj Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| मक्का Maize | 2300 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 2100 | 2120 | 25-Feb-2025 |
| धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2200 | 2250 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 850 | 860 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2450 | 2460 | 13-May-2025 |
