Latest Mandi Rates from Muktsar Mandi of Punjab
Muktsar District Mandi Bhav
Bariwala Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 8500 | 8500 | 26-Sep-2024 |
| केला Banana | 4400 | 4400 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 4000 | 4000 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 600 | 600 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 7000 | 7000 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 4500 | 4500 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 2200 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 4200 | 4200 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2425 | 13-May-2025 |
Giddarbaha Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 3500 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 3000 | 3500 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1400 | 1600 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1400 | 1500 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1200 | 1500 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 2500 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1400 | 1600 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1400 | 2000 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 8000 | 8500 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 2500 | 13-May-2025 |
| ग्वार Guar | 5500 | 6000 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 10000 | 12000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1400 | 1600 | 13-May-2025 |
| मटर कॉड Peas cod | 5000 | 6000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 800 | 1000 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 800 | 1000 | 13-May-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 5000 | 5500 | 13-May-2025 |
| टिंडा Tinda | 3500 | 4000 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1400 | 1600 | 13-May-2025 |
Malout Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 3000 | 3400 | 26-Sep-2024 |
| केला Banana | 2400 | 2900 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1900 | 2300 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1100 | 1600 | 26-Sep-2024 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 6000 | 6400 | 26-Sep-2024 |
| गाजर Carrot | 2000 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 3000 | 3400 | 26-Sep-2024 |
| कंद Colacasia | 2200 | 2800 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1900 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 11000 | 13000 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 9000 | 9400 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1400 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lemon | 4800 | 5200 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी Long Melon(Kakri) | 1900 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 6000 | 6400 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 4000 | 4400 | 26-Sep-2024 |
| संतरा Orange | 2800 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 1900 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| नाशपाती (मारसेबू) Pear(Marasebu) | 10000 | 12000 | 26-Sep-2024 |
| अनानास Pineapple | 4000 | 4400 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 500 | 800 | 26-Sep-2024 |
| रडीश Raddish | 2800 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| गोल लौकी Round gourd | 2000 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| शकरकंद Sweet Potato | 2500 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 900 | 1200 | 26-Sep-2024 |
| तरबूज Water Melon | 3000 | 3500 | 26-Sep-2024 |