Latest Mandi Rates from Bharuch Mandi of Gujarat
Bharuch District Mandi Bhav
Ankleshwar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 2000 | 3500 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 200 | 600 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1200 | 1800 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 400 | 600 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1200 | 2500 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1200 | 2500 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3500 | 8500 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
| ग्वार Guar | 3000 | 6000 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lemon | 4000 | 8000 | 13-May-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2000 | 4000 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 600 | 2000 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 800 | 1500 | 13-May-2025 |
Baruch(Vagara) Mandi Bhav
No Data FoundBharuch Mandi Bhav
No Data FoundJambusar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 4800 | 5600 | 28-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2400 | 2800 | 28-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 5200 | 5600 | 28-May-2025 |
| कपास Cotton | 5000 | 5400 | 28-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 3000 | 3600 | 28-May-2025 |
| मक्का Maize | 1800 | 2200 | 28-May-2025 |
| चावल Rice | 3300 | 3700 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 3000 | 3400 | 28-May-2025 |
Jambusar(Kaavi) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5000 | 5400 | 28-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2600 | 3000 | 28-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 5300 | 5700 | 28-May-2025 |
| कपास Cotton | 5200 | 5600 | 28-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 3100 | 3500 | 28-May-2025 |
| मक्का Maize | 1700 | 2100 | 28-May-2025 |
| चावल Rice | 3300 | 3700 | 26-Sep-2024 |