Latest Mandi Rates from Banaskanth Mandi of Gujarat
Banaskanth District Mandi Bhav
Amirgadh Mandi Bhav
No Data FoundBhabhar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरंडी बीज Castor Seed | 6450 | 6565 | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 17000 | 21590 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5505 | 5750 | 13-May-2025 |
Deesa Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2555 | 2895 | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5925 | 6105 | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 16500 | 20555 | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 5005 | 7110 | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5125 | 5125 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5500 | 5770 | 13-May-2025 |
राजगीर Rajgir | 5000 | 5655 | 13-May-2025 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 6855 | 6855 | 13-May-2025 |
सोनफ Soanf | 6250 | 7000 | 13-May-2025 |
सुवा (सोआ बीज) Suva (Dill Seed) | 7105 | 8405 | 13-May-2025 |
undefined Tobacco | 8250 | 11605 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2405 | 2675 | 13-May-2025 |
Deesa(Bhildi) Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2690 | 2755 | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5925 | 6070 | 13-May-2025 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4750 | 5000 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5425 | 5555 | 13-May-2025 |
राजगीर Rajgir | 5150 | 5700 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2550 | 13-May-2025 |
Dhanera Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
undefined Asalia | 7765 | 7765 | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2475 | 2975 | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2850 | 3000 | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5900 | 6110 | 13-May-2025 |
लोबिया (लोबिया/करमानी) Cowpea (Lobia/Karamani) | 6755 | 7040 | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 21500 | 21500 | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 2750 | 7500 | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4305 | 4550 | 13-May-2025 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 6500 | 12250 | 13-May-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4650 | 4650 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5450 | 6035 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 7060 | 7060 | 13-May-2025 |
राजगीर Rajgir | 4750 | 5380 | 13-May-2025 |
सोनफ Soanf | 5650 | 8405 | 13-May-2025 |
सुवा (सोआ बीज) Suva (Dill Seed) | 6305 | 8550 | 13-May-2025 |
undefined Taramira | 4725 | 4725 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2240 | 2775 | 13-May-2025 |
Palanpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2290 | 2490 | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5200 | 5250 | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 6025 | 6190 | 13-May-2025 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4400 | 4480 | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2105 | 2175 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5400 | 5760 | 13-May-2025 |
राजगीर Rajgir | 4555 | 5650 | 13-May-2025 |
सोनफ Soanf | 5000 | 19250 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2735 | 13-May-2025 |
Thara Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2340 | 2450 | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5900 | 6100 | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 17505 | 21005 | 13-May-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5500 | 5705 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5350 | 5650 | 13-May-2025 |
सोनफ Soanf | 7255 | 8005 | 13-May-2025 |
सुवा (सोआ बीज) Suva (Dill Seed) | 7255 | 8000 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2685 | 13-May-2025 |
Thara(Shihori) Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2250 | 2255 | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5900 | 6125 | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 19000 | 22550 | 13-May-2025 |
सोनफ Soanf | 5500 | 6605 | 13-May-2025 |
undefined Tobacco | 8250 | 11250 | 13-May-2025 |
Vadgam Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2385 | 2390 | 28-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 6175 | 6240 | 28-May-2025 |
सरसों Mustard | 5845 | 5845 | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2325 | 13-May-2025 |