.
Vidisha Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3850 | 4852 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7070 | 7202 | 18-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 2950 | 3502 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4900 | 6000 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 3800 | 5090 | 09-Mar-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 3200 | 3200 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3060 | 5274 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1800 | 1900 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1900 | 2280 | 18-Feb-2023 |
.