.
Tulsipur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10150 | 10350 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12950 | 13050 | 31-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1850 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5575 | 5650 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2225 | 2300 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2300 | 2375 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7350 | 7425 | 14-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1975 | 2025 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2675 | 2730 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 700 | 750 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 850 | 900 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2500 | 2575 | 31-Jul-2023 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 2000 | 2050 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5225 | 5280 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4100 | 4200 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6950 | 7050 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 4150 | 4250 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5450 | 5500 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1575 | 1630 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1800 | 1890 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 7050 | 7150 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 1180 | 1235 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1900 | 1975 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 930 | 975 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2670 | 2730 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7950 | 8050 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2260 | 2325 | 31-Jul-2023 |
.