Sultanpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 900 | 1000 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1900 | 2000 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1900 | 2000 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1900 | 2000 | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 7200 | 7460 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 14950 | 15330 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1800 | 2000 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1880 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2400 | 2550 | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10200 | 10420 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1200 | 1370 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1600 | 1770 | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4650 | 4850 | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 2825 | 3010 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 15000 | 15500 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 7100 | 7300 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3750 | 4000 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 5500 | 5740 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3100 | 3300 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3750 | 3970 | 26-Sep-2024 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4900 | 5100 | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3400 | 3600 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7000 | 7230 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 2280 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1300 | 1480 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3100 | 3315 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3425 | 3650 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2650 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Punjab”]