.
Sonkatch Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4300 | 4801 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4600 | 5391 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2021 | 2021 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4250 | 4811 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4760 | 5590 | 16-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4950 | 5345 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1741 | 2270 | 09-Mar-2023 |
.