.
Sitapur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9750 | 9980 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12100 | 12500 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 2600 | 2850 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5500 | 5700 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8850 | 9100 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1900 | 2150 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2200 | 2380 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 780 | 900 | 20-Feb-2023 |
गाजर Carrot | 1100 | 1280 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 840 | 1030 | 20-Feb-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 9300 | 9600 | 31-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5400 | 5700 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3550 | 3700 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3500 | 3650 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6700 | 6900 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5000 | 5500 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1800 | 2060 | 31-Jul-2023 |
पपीता Papaya | 2300 | 2500 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 6600 | 6800 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1100 | 1250 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1700 | 1900 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 720 | 850 | 15-Feb-2023 |
चावल Rice | 2450 | 2680 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7400 | 8000 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2300 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5250 | 5450 | 31-Jul-2023 |
.