Latest Mandi Rates from Sitapur Mandi of Uttar Pradesh
Sitapur District Mandi Bhav
Sitapur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 8200 | 8560 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 14850 | 14950 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2700 | 2920 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6900 | 6995 | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10250 | 10400 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1300 | 1560 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2200 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 7200 | 7400 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3600 | 3900 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4200 | 4500 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 5300 | 5530 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6500 | 6650 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5700 | 6000 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3800 | 4000 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1880 | 2200 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2850 | 3040 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7000 | 7360 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2050 | 2300 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1260 | 1520 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3000 | 3180 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2700 | 3000 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2540 | 2560 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 5000 | 5100 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]