.
Sironj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4710 | 5092 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6750 | 6865 | 31-Jul-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3366 | 3635 | 27-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5200 | 5800 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5136 | 5262 | 31-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4520 | 4953 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2205 | 3510 | 31-Jul-2023 |
.