.
Sevda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5125 | 5125 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6280 | 6530 | 28-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1805 | 1910 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4890 | 4915 | 27-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5300 | 5335 | 28-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 3800 | 3930 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3900 | 3930 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2347 | 28-Jul-2023 |
.