.
Sendhwa Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4301 | 4350 | 20-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 4000 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 1000 | 15-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1200 | 15-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 400 | 600 | 15-Feb-2023 |
शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 2500 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 800 | 1200 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 1200 | 15-Feb-2023 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1000 | 1200 | 16-Feb-2023 |
कपास Cotton | 6900 | 7655 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2500 | 3500 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 3000 | 15-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1856 | 2117 | 20-Feb-2023 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 700 | 1000 | 16-Feb-2023 |
मटर गीला Peas Wet | 2000 | 2500 | 16-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5175 | 5353 | 20-Feb-2023 |
पालक Spinach | 800 | 1000 | 09-Mar-2023 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 3000 | 3500 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 200 | 400 | 15-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2225 | 2310 | 20-Feb-2023 |
.