Latest Mandi Rates from Sangrur Mandi of Punjab
Sangrur District Mandi Bhav
Ahmedgarh Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 7500 | 8000 | 25-Feb-2025 |
| केला Banana | 2700 | 2800 | 28-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2500 | 2800 | 28-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1200 | 1300 | 28-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 600 | 25-Feb-2025 |
| गाजर Carrot | 750 | 900 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 550 | 600 | 25-Feb-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 1200 | 28-May-2025 |
| मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 650 | 700 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 1400 | 1500 | 28-May-2025 |
| पपीता Papaya | 3000 | 3200 | 13-May-2025 |
| मटर गीला Peas Wet | 2200 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 1200 | 1300 | 28-May-2025 |
| रडीश Raddish | 500 | 550 | 25-Feb-2025 |
| पालक Spinach | 600 | 650 | 25-Feb-2025 |
| स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 700 | 800 | 28-May-2025 |
| टिंडा Tinda | 5000 | 5500 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 900 | 1000 | 28-May-2025 |
| शलजम Turnip | 1000 | 1200 | 25-Feb-2025 |
Amargarh Mandi Bhav
No Data FoundBhawanigarh Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 23800 | 23800 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 3000 | 3000 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 3400 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 2000 | 2400 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 500 | 700 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1500 | 1500 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 2400 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 2000 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1500 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 2800 | 3000 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 2500 | 3000 | 13-May-2025 |
| लोबिया (सब्जी) Cowpea(Veg) | 3000 | 3500 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3000 | 3500 | 26-Sep-2024 |
| अंगूर Grapes | 9000 | 10000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 3500 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1000 | 1500 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 9000 | 10000 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 4500 | 6000 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 4500 | 5000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 800 | 1600 | 13-May-2025 |
| मटर गीला Peas Wet | 10000 | 10000 | 13-May-2025 |
| अनानास Pineapple | 6500 | 7000 | 13-May-2025 |
| आलूबुखारा Plum | 5000 | 6000 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 9000 | 10000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 900 | 1000 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1500 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| रडीश Raddish | 2000 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 3000 | 3500 | 13-May-2025 |
| पालक Spinach | 2000 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| टिंडा Tinda | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1000 | 1400 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 1000 | 1400 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2425 | 13-May-2025 |
Dhuri Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| केला Banana | 1600 | 2000 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 700 | 900 | 13-May-2025 |
| चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 2400 | 2700 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 600 | 800 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 5000 | 6000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1300 | 1500 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 700 | 1000 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1600 | 2000 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 2250 | 2500 | 25-Oct-2025 |
| तरबूज Water Melon | 600 | 800 | 13-May-2025 |
Lehra Gaga Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| लौकी Bottle gourd | 6000 | 6000 | 25-Oct-2025 |
Malerkotla Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 3000 | 3000 | 13-May-2025 |
| सेब Apple | 9000 | 13000 | 13-May-2025 |
| चुकंदर Beetroot | 1000 | 1800 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 2500 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1000 | 1600 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 800 | 1500 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 200 | 300 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 1700 | 13-May-2025 |
| चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 3500 | 5000 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 200 | 500 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 300 | 1500 | 13-May-2025 |
| फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 3000 | 4500 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 4200 | 6000 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2500 | 3500 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 5000 | 8000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| अमरूद Guava | 7000 | 10000 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 5500 | 7500 | 13-May-2025 |
| ककड़ी Long Melon(Kakri) | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3200 | 4000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 800 | 2000 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 800 | 1500 | 13-May-2025 |
| मटर गीला Peas Wet | 3500 | 5500 | 13-May-2025 |
| आलूबुखारा Plum | 3500 | 5000 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 3000 | 7000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 160 | 1200 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 500 | 1500 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 800 | 1500 | 13-May-2025 |
| स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| टिंडा Tinda | 2200 | 3000 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 500 | 1500 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 500 | 800 | 13-May-2025 |
Sangrur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 2000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1600 | 2000 | 25-Feb-2025 |
| बैंगन Brinjal | 800 | 1200 | 25-Feb-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 300 | 500 | 25-Feb-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| गाजर Carrot | 400 | 700 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 300 | 500 | 25-Feb-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 600 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| लहसुन Garlic | 6000 | 10000 | 25-Feb-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3000 | 5000 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2500 | 3500 | 25-Feb-2025 |
| अमरूद Guava | 2000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| undefined Kinnow | 1000 | 4000 | 25-Feb-2025 |
| पत्तेदार सब्जी Leafy Vegetable | 600 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| नींबू Lemon | 3500 | 4500 | 25-Feb-2025 |
| मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 600 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| प्याज हरा Onion Green | 2500 | 3000 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 2000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1500 | 2000 | 25-Feb-2025 |
| रडीश Raddish | 200 | 400 | 25-Feb-2025 |
| स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 1600 | 2000 | 25-Feb-2025 |
| टमाटर Tomato | 600 | 1000 | 25-Feb-2025 |
Sunam Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 3000 | 7000 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1200 | 1800 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1200 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1500 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 4000 | 7000 | 26-Sep-2024 |
| गाजर Carrot | 1500 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 3500 | 5500 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 6000 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2500 | 4500 | 26-Sep-2024 |
| अनानास Pineapple | 3000 | 5000 | 26-Sep-2024 |
| अनार Pomegranate | 10000 | 18000 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 1200 | 1800 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 800 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 2500 | 5000 | 26-Sep-2024 |