.
Sangriya Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4250 | 4250 | 18-Feb-2023 |
कपास Cotton | 7700 | 7866 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6400 | 6400 | 09-Mar-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4545 | 5325 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4451 | 5125 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 400 | 1600 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 300 | 1500 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2105 | 2105 | 09-Mar-2023 |
.