Latest Mandi Rates from Saharanpur Mandi of Uttar Pradesh
Saharanpur District Mandi Bhav
Chutmalpur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 1700 | 1900 | 26-Sep-2024 |
| undefined Ber(Zizyphus/Borehannu) | 900 | 1100 | 25-Feb-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1100 | 1300 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 900 | 1100 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 700 | 900 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 700 | 900 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 450 | 600 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 600 | 800 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 700 | 900 | 13-May-2025 |
| कंद Colacasia | 1500 | 1700 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 450 | 600 | 13-May-2025 |
| फ़ील्ड मटर Field Pea | 1250 | 1450 | 25-Feb-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2750 | 2950 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1500 | 1700 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1000 | 1200 | 13-May-2025 |
| undefined Kinnow | 1500 | 1700 | 25-Feb-2025 |
| नींबू Lemon | 2300 | 2500 | 13-May-2025 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 250 | 400 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1700 | 1900 | 25-Feb-2025 |
| पपीता Papaya | 1900 | 2100 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 700 | 900 | 25-Feb-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 350 | 500 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 300 | 400 | 25-Feb-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 800 | 1000 | 13-May-2025 |
| पालक Spinach | 250 | 350 | 25-Feb-2025 |
| टमाटर Tomato | 600 | 800 | 13-May-2025 |
| शलजम Turnip | 250 | 350 | 25-Feb-2025 |
| तरबूज Water Melon | 800 | 1000 | 13-May-2025 |
Saharanpur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10000 | 11000 | 13-May-2025 |
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 10520 | 10870 | 26-Sep-2024 |
| केला – हरा Banana – Green | 1700 | 2000 | 13-May-2025 |
| जौ Barley (Jau) | 2300 | 2500 | 25-Oct-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7330 | 7680 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1850 | 2150 | 26-Sep-2024 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8900 | 9250 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 900 | 1300 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1100 | 1500 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 2200 | 2600 | 25-Oct-2025 |
| गाजर Carrot | 1800 | 2200 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 2400 | 13-May-2025 |
| कंद Colacasia | 3400 | 3800 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 1400 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 5300 | 6300 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 4400 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1600 | 2000 | 13-May-2025 |
| मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8400 | 8750 | 26-Sep-2024 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4000 | 4400 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 7500 | 8100 | 13-May-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6730 | 7080 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 2300 | 2500 | 25-Oct-2025 |
| सरसों Mustard | 5500 | 5800 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 750 | 1050 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 600 | 850 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3230 | 3500 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 500 | 700 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 720 | 1050 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2500 | 13-May-2025 |
Gangoh Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| चुकंदर Beetroot | 1200 | 1500 | 25-Feb-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1500 | 2000 | 25-Feb-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1400 | 1500 | 25-Feb-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| गाजर Carrot | 1000 | 1200 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 400 | 500 | 25-Feb-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 2000 | 25-Feb-2025 |
| फ़ील्ड मटर Field Pea | 2200 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| लहसुन Garlic | 5500 | 6000 | 25-Feb-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4500 | 5200 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2200 | 2500 | 13-May-2025 |
| अमरूद Guava | 5000 | 5500 | 25-Feb-2025 |
| नींबू Lemon | 3500 | 4000 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 1000 | 1100 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 850 | 1120 | 28-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 750 | 800 | 28-May-2025 |
| रडीश Raddish | 500 | 600 | 25-Feb-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 1100 | 1250 | 28-May-2025 |
| पालक Spinach | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 600 | 700 | 28-May-2025 |
Rampurmaniharan Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| केला – हरा Banana – Green | 2500 | 2600 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2100 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 2600 | 2800 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1400 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1300 | 1400 | 26-Sep-2024 |
| कंद Colacasia | 2500 | 2700 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 8000 | 8200 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2800 | 2900 | 26-Sep-2024 |
| जैक फ्रूट Jack Fruit | 2300 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lemon | 3000 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 3000 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| पपीता (कच्चा) Papaya (Raw) | 2500 | 2600 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 1900 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 1500 | 1580 | 26-Sep-2024 |
| रडीश Raddish | 600 | 700 | 26-Sep-2024 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 2400 | 2600 | 26-Sep-2024 |
| टिंडा Tinda | 1700 | 1800 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3800 | 3900 | 26-Sep-2024 |