.
Safdarganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10450 | 10550 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13100 | 13200 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 3300 | 3400 | 31-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1750 | 1850 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 5950 | 6050 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 3500 | 3580 | 18-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8100 | 8200 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 2450 | 2550 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2800 | 2900 | 31-Jul-2023 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4100 | 4140 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7700 | 7740 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4700 | 4800 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4950 | 5050 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4100 | 4140 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6950 | 7050 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3700 | 3800 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2040 | 2040 | 20-Feb-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3800 | 3900 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 6450 | 6550 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1200 | 1240 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2600 | 2700 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7800 | 7900 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2340 | 28-Jul-2023 |
.