.
Sabalgarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6600 | 6600 | 09-Mar-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6600 | 6600 | 18-Feb-2023 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1922 | 2361 | 09-Mar-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 6300 | 6800 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4965 | 5688 | 14-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5452 | 5488 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2125 | 2301 | 09-Mar-2023 |
.