.
Ratlam Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5600 | 5600 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4000 | 5450 | 27-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5800 | 5800 | 14-Feb-2023 |
कपास Cotton | 7200 | 7755 | 20-Feb-2023 |
कपास Cotton | 7255 | 7605 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6091 | 6532 | 16-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 7000 | 12800 | 27-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5144 | 5400 | 15-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2170 | 2191 | 14-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5000 | 5450 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5001 | 5001 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 2101 | 5000 | 27-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3900 | 5200 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2800 | 28-Jul-2023 |
.