Latest Mandi Rates from Ratlam Mandi of MadhyaPradesh
Ratlam Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3001 | 5400 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 2750 | 10501 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 4901 | 8001 | 13-May-2025 |
| हरे मटर Green Peas | 3399 | 4430 | 13-May-2025 |
| डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 5791 | 11400 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 700 | 1055 | 13-May-2025 |
| सोयाबीन Soyabean | 1550 | 4461 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2600 | 2826 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2566 | 2833 | 28-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2445 | 2555 | 13-May-2025 |
रतलाम जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे