.
Raath Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9050 | 9320 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11785 | 11900 | 31-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8430 | 8550 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 1950 | 2060 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1690 | 1720 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5050 | 5170 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8840 | 8950 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6450 | 6600 | 28-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1670 | 1750 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 1710 | 1785 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1070 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 990 | 1185 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6825 | 6950 | 28-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5500 | 5680 | 27-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3725 | 3850 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5400 | 5540 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5075 | 5200 | 31-Jul-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 13300 | 13450 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1185 | 1275 | 18-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1440 | 1530 | 31-Jul-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4500 | 4630 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 5500 | 5680 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1230 | 1310 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1570 | 1655 | 28-Jul-2023 |
चावल Rice | 2450 | 2570 | 31-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12860 | 13100 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 8080 | 8230 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2215 | 2240 | 31-Jul-2023 |
.