Latest Mandi Rates from Panna Mandi of MadhyaPradesh
Panna Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6986 | 7237 | 26-Sep-2024 |
undefined buttery | 4025 | 4080 | 13-May-2025 |
हरे मटर Green Peas | 3350 | 3410 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5850 | 5850 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2465 | 13-May-2025 |
पन्ना जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे